Descriere
MIVAMAC MV-Z20A
Compresor de aer cu surub cu transmisie prin curea .
Transmisie prin curea,
Presiune de lucru 8 BAR
Debit 2.3 m³ ( 2300 L/min)
Temperatura ambientala 3-40° C
Temperatura de evacuare ≤ 15° C
Puterea motorului: 15 KW / 20HP
Nivel de zgomot 72 ± 3
Voltaj /Frecventa 3P/380V/50Hz
Prietenos cu mediul si durabil
Vibratii joase si zgomot redus
Eficienta maxima.
Model | Z-10A | Z-15A | Z-20A | Z-30A | Z-50A | Z-75A | Z-100A | ||
F.A.D | Pressure | 0.7Mpa(7bar) or 101PSI | |||||||
m³/min | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 3.8 | 6.4 | 10.4 | 13.2 | ||
CFM | 46 | 67 | 85 | 134 | 226 | 367 | 466 | ||
Pressure | 0.8Mpa(8bar) or 116PSI | ||||||||
m³/min | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 3.6 | 6.2 | 10.0 | 12.8 | ||
CFM | 42 | 64 | 81 | 127 | 219 | 353 | 452 | ||
Pressure | 1.0Mpa(10bar) or 145PSI | ||||||||
m³/min | 0.9 | 1.43 | 1.8 | 3.0 | 5.6 | 8.5 | 10.9 | ||
CFM | 32 | 50.5 | 64 | 106 | 198 | 300 | 385 | ||
Ambient temp(℃) | 3-40℃ | ||||||||
Cooling way | Air cooled | ||||||||
Discharge temp(℃) | ≤Ambient temp + 15℃ | ||||||||
Noise level Db(A) | 72±3 | 75±3 | 78±3 | ||||||
Drive way | Belt drive or Direct drive | Direct Drive | |||||||
Voltage/Frequency | 3P/380V/50Hz (Different volt & Hz available on demand) | ||||||||
Power | KW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | |
HP | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | ||
Starting method | Direct Start | Y-△ Start | |||||||
Dimension | L(mm) | 900 | 1120 | 1120 | 1200 | 1380 | 1900 | 1900 | |
W(mm) | 690 | 775 | 775 | 850 | 1000 | 1300 | 1300 | ||
H(mm) | 945 | 1030 | 1030 | 1190 | 1220 | 1600 | 1600 | ||
Weight(kg) | 180 | 230 | 255 | 350 | 495 | 950 | 1000 | ||
Air outlet port size | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 1/2 | G2 | G2 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.